云南三级资质系统集成商_系统集成公司_资质查询_名录_名单 - 系统集成网
推广 热搜: 视频会议  服务器  IBM  交换机  思科  软件  磁盘阵列  MCU  投影机  CAB 
 
 
企业名称 资质等级 证书编号 发证日期 证书有效期 所在地
昆明启创科技有限公司 三级资质 XZ3530020100564 2016-11-22 2020-11-20 云南
昆明开尔科技有限公司 三级资质 XZ3530020131413 2016-11-22 2020-11-20 云南
云南华东电脑科技有限公司 三级资质 XZ3530020131415 2016-11-22 2020-11-20 云南
云南瑞喆科技有限公司 三级资质 XZ3530020181053 2018-07-01 2022-06-30 云南
云南晟邺科技有限公司 三级资质 XZ3530020171380 2017-07-01 2021-06-30 云南
云南海创科技有限公司 三级资质 XZ3530020162249 2016-09-30 2020-09-30 云南
云南奥码通信科技有限公司 三级资质 XZ3530020162252 2016-09-30 2020-09-30 云南
昆明世科计算机网络有限公司 三级资质 XZ3530020162248 2016-09-30 2020-09-30 云南
云南赢中科技集团有限公司 三级资质 XZ3530020162250 2016-09-30 2020-09-30 云南
云南龙达网络信息科技有限公司 三级资质 XZ3530020162251 2016-09-30 2020-09-30 云南
云南航天工程物探检测股份有限公司 三级资质 XZ3530020173296 2017-12-31 2021-12-30 云南
云南新锐和达信息产业有限公司 三级资质 XZ3530020131072 2016-09-08 2020-12-21 云南
昆明东讯科技有限公司 三级资质 XZ3530020131013 2016-08-17 2020-12-21 云南
昆明雄越科技有限公司 三级资质 XZ3530020131014 2016-08-17 2020-12-21 云南
云南东阳科技有限公司 三级资质 XZ3530020131047 2016-08-17 2020-12-21 云南
昆明龙慧科技有限公司 三级资质 XZ3530020131011 2016-08-17 2020-12-21 云南
昆明利顿人通信息服务有限公司 三级资质 XZ3530020161160 2016-07-01 2020-06-30 云南
云南实创电子有限公司 三级资质 XZ3530020161161 2016-07-01 2020-06-30 云南
昆明迈捷科技有限公司 三级资质 XZ3530020161162 2016-07-01 2020-06-30 云南
云南厚泰科技股份有限公司 三级资质 XZ3530020161163 2016-07-01 2020-06-30 云南
昆明阳光事达科技有限公司 三级资质 XZ3530020161183 2016-07-01 2020-06-30 云南
昆明迪森电气有限公司 三级资质 XZ3530020171623 2017-10-01 2021-09-30 云南
云南中雄科技开发有限责任公司 三级资质 XZ3530020172929 2017-12-31 2021-12-30 云南
云南星飓力科技有限公司 三级资质 XZ3530020130544 2016-05-20 2020-05-19 云南
昆明安泰得软件股份有限公司 三级资质 XZ3530020130602 2016-05-20 2020-05-19 云南
云南华印科贸有限公司 三级资质 XZ3530020070210 2016-04-18 2020-05-19 云南
云南昆钢电子信息科技有限公司 三级资质 XZ3530020160558 2016-03-18 2020-03-31 云南
玉溪市拓普科技有限公司 三级资质 XZ3530020160559 2016-03-18 2020-03-31 云南
云南云思科技有限公司 三级资质 XZ3530020160560 2016-03-18 2020-03-31 云南
云南群林科技有限公司 三级资质 XZ3530020160561 2016-03-18 2020-03-31 云南
 «上一页   1   2   …   3   下一页»   共82条/3页 
 
 
搜索排行

网站首页  |  付款方式  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11008917号-2  |