| 型号 | PT-SLZ66C | |
|---|---|---|
| 电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
| 功耗 | 490W(节能待机模式下为0.4瓦,*1普通待机模式下为11瓦) | |
| 液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.2mm(0.76英寸)对角线(16:10宽高比) |
| 显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
| 驱动方式 | 有源矩阵 | |
| 显示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200) × 3,共计6,912,000像素 | |
| 镜头 | 电动变焦(1.7–2.8:1), 电动聚焦 F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm | |
| 灯泡 | 330瓦UHM灯泡 × 1 | |
| 灯泡更换周期 | 3,000小时*2 | |
| 屏幕尺寸(对角线) | 1.78–15.24m(40–400英寸) | |
| 亮度*3 | 5,000流明*4 | |
| 均匀性*3 | 90% | |
| 对比度*3 | 1,600:1*5 | |
| 分辨率 | 1,920 × 1,200像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,920 × 1,200像素) | |
| 扫描频率 | RGB: 水平: 15 –120 kHz, 垂直: 48 – 100 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 (HDMI/DVI :25 MHz~162 MHz) | |
| YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080/25sF] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080/30sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080/50p] |
|
| 视频/S-视频 | 水平: 15.75/15.63 kHz, 垂直: 50/60 Hz(NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | |
| 光轴移动 | 光轴位于屏幕中心时垂直±60%,水平±10%(电动)*6 | |
| 梯形校正范围 | 垂直: ±30°*7 | |
| 安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
| 终端接口 | 输入1 DVI-D输入 | DVI-D 24-pin × 1(兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只与单链路兼容) |
| HDMI输入 | HDMI 19-pin × 1(饱和色,兼容HDCP) | |
| RGB输入 | D-Sub HD 15-pin(阴) × 1 | |
| 输入2 RGB输入 | BNC × 5 | |
| YPBPR(YCBCR) | BNC × 3 | |
| 视频 | BNC × 1 | |
| 输入3 视频输入 | RCA × 1 | |
| YPBPR(YCBCR) | RCA ×3 | |
| S-视频输入 | Mini DIN 4-pin × 1 | |
| 监控输出 RGB输出 | D-Sub HD 15-pin(阴) × 1 | |
| 音频 音频输入 | M3 jack × 2 | |
| 音频输出 | M3 jack × 1,可变 | |
| 输入3 | 可选的接口板插槽,使用ET-MD16SD1C:串行输入(BNC)X2(SD-SDI信号/单链路的HD-SDI信号), 串行输出(BNC)x1(环出) |
|
| 输入4 | 可选的接口板插槽,使用ET-MD16SD1C:串行输入(BNC)X2(SD-SDI信号/单链路的HD-SDI信号), 串行输出(BNC)x1(环出) |
|
| 扬声器 | 10W(单声道) × 1 | |
| 串口输入 | D-sub 9-pin × 1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
| 远程输入 | M3 × 1用于有线遥控 | |
| 局域网 | RJ-45 × 1 (用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJ |
|
| 噪音水平 | 37dB(灯泡模式:正常模式), 31dB(灯泡模式:节能模式1/2) | |
| 过滤器 | ×1, 建议更换周期: 12,000小时*8 | |
| 机械快门 | 有 | |
| 机身材料 | 模压塑料(PC + ABS) | |
| 尺寸(宽x高x长) | 489.5 × 164*9 × 433.8 mm | |
| 重量 | 约10.3kg | |
| 运行环境 | 运行温度: 0°C–40°C*10, 运行湿度: 20%–80%(无冷凝) | |
| 提供附件 | 电源线,电源线架/电源线安全锁盖,无线/有线遥控器,遥控电池(R03/LR03/AAA种类x2),RGB电缆,软件CD-ROM(Logo传送软件,多台投影监控软件) | |



