富可视IN105参数细节
| 光学 | 投影类型 | 教育会议型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | DLP | |
| 投影亮度 | 3500流明 | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 镜头 | 投影镜头 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
| 灯泡 | 灯泡寿命 | 4000(标准), 3000(环保) |
| 屏幕 | 屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) |
| 投影距离 | 1.49-6 查看投影幕布报价 | |
| 梯形校正 | ±30°垂直 | |
| 接口 | 输入 | VGA×2 S端子×1 复合视频×1 音频×1 |
| 输出 | VGA×1 音频×1 |
|
| 控制 | RS232×1 红外接收器×1 |
|
| 功耗 | 扬声器 | 1个2W扬声器 |
| 正常功耗 | 228W | |
| 尺寸 | 长度 | 264.2 |
| 宽度 | 223.5 | |
| 厚度 | 94 | |
| 重量 | 2.3kg |
