| TS3310磁带库配置 | ||
| 3576型号L5B | 带有E9U的3576型号L5B | |
| 配置 | 基础磁带库 | 基础磁带库和1个扩充单元 |
| LTO存储插槽(最多) | 30 | 122 |
| LTO输入/输出插槽(最多) | 6 | 18 |
| 最大磁带驱动器数量 | 2 | 6 |
| 总物理容量(固定+ I/O插槽)1 | 28.8TB | 102.4TB |
| 根据需要扩容 | 不提供 | 46个磁带盒 |
| 最大逻辑磁带库数量 | 2 | 6 |
| 高度 | 219.7mm(8.65英寸) | 620.8mm(24.4英寸) |
| TS3310磁带库一览 | |
| 体积/高度 (H x W x D) | L5B:219.7mm(8.65英寸)x 443.2mm(17.45英寸)x 801.4mm(31.55英寸) L5B+E9U:620.8mm(24.4英寸)x 443.2mm(17.45英寸)x 801.4mm(31.555英寸) |
| 网络接口 | 以太网 |
| 电源(标准/最多) | L5B:标准1个(最多2个)L5B+E9U:标准1个(最多4个) |
| 热交换组件 | 电源、磁带驱动器 |
| RAID支持 | 不支持 |
| 系统管理 | 支持SMI-S |
| 操作系统支持 | OS/400、V5R2、V5R3或更高版本 AIX 5L V5.1、V5.2、V5.3或更高版本 Sun Solaris 8和9 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 HP-UX 11.0、HP-UX 11.11和HP-UX 11.232 Linux 版本:Red Hat Enterprise Linux Version 4 SUSE LINUX Enterprise Server 9 |
| 有限保修 | 1年 9 x 5 下个工作日 |
| 重量 | L5B:最大38.6公斤(85英磅) L5B+E9U:最大88.5公斤(195英磅) |
