| 型号 | DSP902 |
| 喇叭单元 | 6.5″×1 |
| 额定功率 | 6W |
| 最大功率 | 10W |
| 额定输入 | 70/100V |
| 总谐及失真 | |
| 灵敏度(1m,1W) | 92dB±2dB |
| 最大声压级(1m) | 100dB±2dB |
| 频率响应 | 80-14kHz |
| 安装孔尺寸 | ø192-ø194mm |
| 尺寸 | 115×ø205mm |
| 重量 | 1.6kg |


|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | DSP902 |
| 喇叭单元 | 6.5″×1 |
| 额定功率 | 6W |
| 最大功率 | 10W |
| 额定输入 | 70/100V |
| 总谐及失真 | |
| 灵敏度(1m,1W) | 92dB±2dB |
| 最大声压级(1m) | 100dB±2dB |
| 频率响应 | 80-14kHz |
| 安装孔尺寸 | ø192-ø194mm |
| 尺寸 | 115×ø205mm |
| 重量 | 1.6kg |

