公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 沾化区智慧停车场项目-富国路停车场工程 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 滨州市沾化区城市建设管理维护中心 | ||
| 行政区域 | 滨州市 | 公告时间 | 2020年04月26日 17:51 |
| 获取招标文件时间 | 详见公告正文 | ||
| 招标文件售价 | 详见公告正文 | ||
| 获取招标文件的地点 | 详见公告正文 | ||
| 开标时间 | 2020年05月18日 09:00 | ||
| 开标地点 | |||
| 预算金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 滨州市沾化区城市建设管理维护中心 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 法正项目管理集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
沾化区智慧停车场项目-富国路停车场工程公开招标公告
| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额(最高限价,单位:万元) |
| A01 | 详见招标文件 | 1 | 详见招标文件 | 362.948905 |
| A02 | 详见招标文件 | 1 | 详见招标文件 | 377.314633 |
| A03 | 详见招标文件 | 1 | 详见招标文件 | 417.094988 |
| A04 | 详见招标文件 | 1 | 详见招标文件 | 397.379621 |
详见招标文件
详见招标文件

