公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 安溪县交通运输局一键报警系统及智能视频监控系统建设货物类采购项目 | ||
| 品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/信息安全设备/其他安全设备 | ||
| 采购单位 | 安溪县交通运输局 | ||
| 行政区域 | 安溪县 | 公告时间 | 2020年03月20日 16:43 |
| 本项目招标公告日期 | 2020年03月11日 | 中标日期 | 2020年03月20日 |
| 评审专家名单 | 黄少辉 (包1) 章永明,蔡添才 | ||
| 总中标金额 | ¥110.550000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 林小姐 | ||
| 项目联系电话 | 0595-22025299 | ||
| 采购单位 | 安溪县交通运输局 | ||
| 采购单位地址 | 安溪县金融行政服务中心6号B幢17楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 苏志川 23232316 | ||
| 代理机构名称 | 泉州市立勤项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 泉州市沉洲路58号俊伟写字楼二号楼二楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 林小姐 0595-22025299 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [350524]LQ[DY]2020001安溪县交通运输局一键报警系统及智能视频监控系统建设货物类采购项目结果公告.docx | ||
泉州市立勤项目管理有限公司受安溪县交通运输局的委托,就“安溪县交通运输局一键报警系统及智能视频监控系统建设货物类采购项目”项目(项目编号:[350524]LQ[DY]2020001)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[350524]LQ[DY]2020001
项目名称:安溪县交通运输局一键报警系统及智能视频监控系统建设货物类采购项目
项目联系人:林小姐
联系方式:0595-22025299
二、采购单位信息
采购单位名称:安溪县交通运输局
采购单位地址:安溪县金融行政服务中心6号B幢17楼
采购单位联系方式:苏志川 23232316
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
| 1、项目名称: | 安溪县交通运输局一键报警系统及智能视频监控系统建设货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | [350524]LQ[DY]2020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购人名称: | 安溪县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 安溪县金融行政服务中心6号B幢17楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 苏志川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 23232316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理机构名称: | 泉州市立勤项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 泉州市丰泽区泉秀街道沉洲路58号俊伟写字楼2栋2层A区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经办人: | 柯洁灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 电话0595-22025299 时间:8:00-12:00 14:30-17:30 公休、节假日除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采购公告日期: | 2020-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、采购结果确定日期: | 2020-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、资格性及符合性审查情况: | 资格与符合性都通过审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.6161万元 收费标准:参照国家计委(计价格【2002】1980号)《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人代表: | 黄少辉 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家: | 章永明,蔡添才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州市立勤项目管理有限公司
2020年03月20日
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:泉州市立勤项目管理有限公司
采购代理机构地址:泉州市沉洲路58号俊伟写字楼二号楼二楼
采购代理机构联系方式:林小姐 0595-22025299
五、中标信息
招标公告日期:2020年03月11日
中标日期:2020年03月20日
总中标金额:110.55 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
| 合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 1-1 | A02010399 | 其他安全设备 | 其他安全设备 | 海康威视 | AE-AC3160-A、AE-VC154T-1T(6mm)、AE-VC155T、DS-1350HM等 | 1 | 1105500元 | 1105500元 |
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
| 中标供应商名称 | 福建省安盾保安服务有限公司 | ||||||||
| 中标供应商地址 | 福建省泉州市安溪县凤城镇益民街789号 | ||||||||
| 中标金额 | 1105500.0000元 | ||||||||
本项目招标代理费总金额:1.6161 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
参照国家计委(计价格【2002】1980号)《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准
评审专家名单:
黄少辉 (包1)章永明,蔡添才
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
中标标的名称:安溪县交通运输局一键报警系统及智能视频监控系统建设货物类采购项目
规格型号:AE-AC3160-A、AE-VC154T-1T(6mm)、AE-VC155T、DS-1350HM等
数量:1
单价:1105500
服务要求:详见投标文件
六、其它补充事宜

